| ÖĞRENİM SEVİYELERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI | |||
| Üst Birim | Aktif Öğrenci Bulunan Birim Sayısı | Aktif Öğrenci Bulunan Program Sayısı | Öğrenci Sayısı |
| Doktora | 1 | 1 | 36 |
| Fakülte | 6 | 24 | 3.066 |
| Meslek Yüksek Okulu | 13 | 36 | 1.768 |
| Yüksek Lisans | 1 | 1 | 145 |
| Yüksek Okul | 1 | 1 | 4 |
| T = 22 | T = 63 | T = 5.019 | |
| EĞİTİM BİRİMİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI | ||
| EGİTİM BİRİMİ | Öğrenci Sayısı | Öğrenci Sayısı Yüzdesi |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 1.332 | %26,51 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 543 | %10,82 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 479 | %9,55 |
| SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 471 | %9,39 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 407 | %8,11 |
| ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | 189 | %3,77 |
| AKYAZI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 188 | %3,75 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 181 | %3,61 |
| HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 177 | %3,53 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 170 | %3,39 |
| GEYVE MESLEK YÜKSEKOKULU | 136 | %2,71 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 135 | %2,69 |
| SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 126 | %2,51 |
| FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 126 | %2,51 |
| SAPANCA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | 98 | %1,95 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 83 | %1,65 |
| KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 79 | %1,57 |
| PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | 67 | %1,34 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 20 | %0,40 |
| KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU | 8 | %0,16 |
| KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 4 | %0,08 |
| UYRUKLARINA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI | |||
| Sıra | Birim | Öğrenci Sayısı | Oran (%) |
| 1 | KAZAKİSTAN | 1.050 | %20,91 |
| 2 | ÇAD | 595 | %11,86 |
| 3 | MISIR | 524 | %10,45 |
| 4 | YEMEN | 260 | %5,16 |
| 5 | PAKİSTAN | 258 | %5,14 |
| 6 | SURİYE | 240 | %4,78 |
| 7 | SOMALİ | 215 | %4,29 |
| 8 | IRAK | 214 | %4,25 |
| 9 | SUDAN | 191 | %3,81 |
| 10 | FAS | 176 | %3,49 |
| 11 | AZERBAYCAN | 121 | %2,41 |
| 12 | RUSYA FEDERASYONU | 119 | %2,31 |
| 13 | FİLİSTİN | 91 | %1,81 |
| 14 | ÖZBEKİSTAN | 82 | %1,63 |
| 15 | ENDONEZYA | 81 | %1,61 |
| 16 | İRAN | 78 | %1,56 |
| 17 | KIRGIZİSTAN | 61 | %1,22 |
| 18 | GÜNEY SUDAN | 57 | %1,14 |
| 19 | AFGANİSTAN | 45 | %0,90 |
| 20 | NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 43 | %0,86 |
| 21 | ÜRDÜN | 41 | %0,82 |
| 22 | CEZAYİR | 38 | %0,78 |
| 23 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 29 | %0,58 |
| 24 | ETİYOPYA | 25 | %0,50 |
| 25 | LÜBNAN | 24 | %0,48 |
| 26 | TUNUS | 22 | %0,44 |
| 27 | NİJER | 21 | %0,42 |
| 28 | KAMERUN | 20 | %0,40 |
| 29 | ALMANYA | 17 | %0,34 |
| 30 | TÜRKMENİSTAN | 17 | %0,34 |
| 31 | BULGARİSTAN | 15 | %0,30 |
| 32 | FİLDİŞİ SAHİLLERİ | 15 | %0,30 |
| 33 | KOSOVA | 13 | %0,26 |
| 34 | MALİ | 13 | %0,26 |
| 35 | KENYA | 10 | %0,20 |
| 36 | MORİTANYA | 10 | %0,20 |
| 37 | BENİN | 9 | %0,18 |
| 38 | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 9 | %0,18 |
| 39 | TACİKİSTAN | 9 | %0,18 |
| 40 | BANGLADEŞ | 8 | %0,16 |
| 41 | MYANMAR | 8 | %0,16 |
| 42 | SRİ LANKA | 7 | %0,14 |
| 43 | CİBUTİ | 6 | %0,12 |
| 44 | UGANDA | 6 | %0,12 |
| 45 | AVUSTURYA | 5 | %0,10 |
| 46 | KONGO | 5 | %0,10 |
| 47 | LİBYA | 5 | %0,10 |
| 48 | MOĞOLİSTAN | 5 | %0,10 |
| 49 | SENEGAL | 5 | %0,10 |
| 50 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 4 | %0,08 |
| 51 | GABON | 4 | %0,08 |
| 52 | GİNE | 4 | %0,08 |
| 53 | HİNDİSTAN | 4 | %0,08 |
| 54 | MOZAMBİK | 4 | %0,08 |
| 55 | UKRAYNA | 4 | %0,08 |
| 56 | ARNAVUTLUK | 3 | %0,06 |
| 57 | BURKİNA FASO | 3 | %0,06 |
| 58 | GANA | 3 | %0,06 |
| 59 | GİNE BİSSAU | 3 | %0,06 |
| 60 | HOLLANDA | 3 | %0,06 |
| 61 | İSRAİL | 3 | %0,06 |
| 62 | SIERRA LEONE | 3 | %0,06 |
| 63 | SUUDİ ARABİSTAN | 3 | %0,06 |
| 64 | TAYLAND | 3 | %0,06 |
| 65 | BAHREYN | 2 | %0,04 |
| 66 | BELARUS | 2 | %0,04 |
| 67 | BURUNDİ | 2 | %0,04 |
| 68 | ERİTRE | 2 | %0,04 |
| 69 | FİLİPİNLER | 2 | %0,04 |
| 70 | FRANSA | 2 | %0,04 |
| 71 | GÜRCİSTAN | 2 | %0,04 |
| 72 | İSVİÇRE | 2 | %0,04 |
| 73 | KARADAĞ | 2 | %0,04 |
| 74 | KOMORLAR BİRLİĞİ | 2 | %0,04 |
| 75 | KUVEYT | 2 | %0,04 |
| 76 | SIRBİSTAN | 2 | %0,04 |
| 77 | TANZANYA | 2 | %0,04 |
| 78 | YUNANİSTAN | 2 | %0,04 |
| 79 | ZİMBABVE | 2 | %0,04 |
| 80 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 1 | %0,02 |
| 81 | ANGOLA | 1 | %0,02 |
| 82 | BELÇİKA | 1 | %0,02 |
| 83 | BOLİVYA | 1 | %0,02 |
| 84 | EKVATOR GİNESİ | 1 | %0,02 |
| 85 | FİNLANDİYA | 1 | %0,02 |
| 86 | GÜNEY AFRİKA | 1 | %0,02 |
| 87 | HAİTİ | 1 | %0,02 |
| 88 | İRLANDA | 1 | %0,02 |
| 89 | İSVEÇ | 1 | %0,02 |
| 90 | KOLOMBİYA | 1 | %0,02 |
| 91 | KUZEY MAKEDONYA | 1 | %0,02 |
| 92 | MADAGASKAR | 1 | %0,02 |
| 93 | MALAVİ | 1 | %0,02 |
| 94 | MOLDOVA | 1 | %0,02 |
| 95 | MORİTYUS | 1 | %0,02 |
| 96 | NEPAL | 1 | %0,02 |
| 97 | PANAMA | 1 | %0,02 |
| 98 | ROMANYA | 1 | %0,02 |
| 99 | TOGO | 1 | %0,02 |
