2021- 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU (TL) (DÖNEMLİK) |
|||
FAKULTE-MYO | BÖLÜM/PROGRAM | ÖĞRETİM TÜRÜ | 2021-2022 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ (DÖNEMLİK) |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 3000 ₺ |
İKİNCİ ÖĞRETİM | 4000 ₺ | ||
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 2000 ₺ |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 2500 ₺ |
DİĞER BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 2000 ₺ | |
İKİNCİ ÖĞRETİM | 3000 ₺ | ||
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 2000 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 4000 ₺ |
HEMŞİRELİK PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 4000 ₺ | |
SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 2000 ₺ | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 3000 ₺ |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 1500 ₺ |
İKİNCİ ÖĞRETİM | 1750 ₺ | ||
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | 1750 ₺ |
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair 30.06.2021 tarih ve 4206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden güncellenmiştir. (01.07.2021 tarih ve 31528 sayılı Resmi Gazete) |