| ÖĞRENİM SEVİYELERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | |||
| Üst Birim | Aktif Öğrenci Bulunan Birim Sayısı | Aktif Öğrenci Bulunan Program Sayısı | Öğrenci Sayısı |
| Doktora | 1 | 1 | 38 |
| Fakülte | 6 | 24 | 2.908 |
| Meslek Yüksek Okulu | 13 | 33 | 1.035 |
| Yüksek Lisans | 1 | 1 | 123 |
| Yüksek Okul | 1 | 1 | 4 |
| T = 22 | T = 60 | T = 4.108 | |
| OKULLARA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | ||
| EGİTİMBİRİMİ | OgrenciSayisi (Toplamı) | OgrenciSayisi (Toplamı) toplamının yüzdesi |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 1.357 | %33,03 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | 528 | %12,85 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 433 | %10,54 |
| SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 341 | %8,30 |
| UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | 329 | %8,01 |
| LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | 161 | %3,92 |
| AKYAZI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 135 | %3,29 |
| ZİRAAT FAKÜLTESİ | 131 | %3,19 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 130 | %3,16 |
| FERİZLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 93 | %2,26 |
| SAPANCA MESLEK YÜKSEKOKULU | 85 | %2,07 |
| SAPANCA TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU | 78 | %1,90 |
| HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 77 | %1,87 |
| GEYVE MESLEK YÜKSEKOKULU | 54 | %1,31 |
| ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | 50 | %1,22 |
| PAMUKOVA MESLEK YÜKSEKOKULU | 48 | %1,17 |
| KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU | 32 | %0,78 |
| KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU | 24 | %0,58 |
| BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 11 | %0,27 |
| DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 7 | %0,17 |
| KAYNARCA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU | 4 | %0,10 |
| KAYIT NEDENİ VE GİRİŞ YILINA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Toplam | |
| Kendi İmkanlarıyla Gelen Öğrenci | 1.400 | 1.022 | 662 | 506 | 281 | 77 | 32 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4.002 |
| Türkiye Burslusu | 21 | 17 | 29 | 15 | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 105 | ||
| YÖK Filistin Burslusu | 1 | 1 | ||||||||||
| Toplam | 1.421 | 1.039 | 691 | 521 | 290 | 85 | 33 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4.108 |
| UYRUKLARINA GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER | |||
| Sayı | Uyruk | Sayı | Oran (%) |
| 1 | KAZAKİSTAN | 1.000 | %24,34 |
| 2 | MISIR | 383 | %9,32 |
| 3 | YEMEN | 311 | %7,57 |
| 4 | SURİYE | 280 | %6,82 |
| 5 | SUDAN | 236 | %5,74 |
| 6 | IRAK | 195 | %4,75 |
| 7 | FAS | 178 | %4,33 |
| 8 | RUSYA FEDERASYONU | 147 | %3,58 |
| 9 | AZERBAYCAN | 140 | %3,41 |
| 10 | SOMALİ | 104 | %2,53 |
| 11 | ÇAD | 99 | %2,41 |
| 12 | FİLİSTİN | 89 | %2,17 |
| 13 | ÖZBEKİSTAN | 83 | %2,02 |
| 14 | İRAN | 82 | %2,00 |
| 15 | ENDONEZYA | 79 | %1,92 |
| 16 | KIRGIZİSTAN | 64 | %1,56 |
| 17 | AFGANİSTAN | 53 | %1,29 |
| 18 | ÜRDÜN | 44 | %1,07 |
| 19 | CEZAYİR | 34 | %0,83 |
| 20 | TÜRKMENİSTAN | 32 | %0,78 |
| 21 | NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 28 | %0,68 |
| 22 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ | 25 | %0,61 |
| 23 | LÜBNAN | 24 | %0,58 |
| 24 | PAKİSTAN | 23 | %0,56 |
| 25 | TUNUS | 21 | %0,51 |
| 26 | ETİYOPYA | 20 | %0,49 |
| 27 | KAMERUN | 18 | %0,44 |
| 28 | NİJER | 16 | %0,39 |
| 29 | FİLDİŞİ SAHİLLERİ | 16 | %0,39 |
| 30 | MALİ | 15 | %0,37 |
| 31 | ALMANYA | 14 | %0,34 |
| 32 | KOSOVA | 13 | %0,32 |
| 33 | MORİTANYA | 12 | %0,29 |
| 34 | KENYA | 11 | %0,27 |
| 35 | GÜNEY SUDAN | 11 | %0,27 |
| 36 | KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 10 | %0,24 |
| 37 | BULGARİSTAN | 10 | %0,24 |
| 38 | TACİKİSTAN | 9 | %0,22 |
| 39 | MYANMAR | 8 | %0,19 |
| 40 | GABON | 8 | %0,19 |
| 41 | TANZANYA | 7 | %0,17 |
| 42 | SRİ LANKA | 7 | %0,17 |
| 43 | MOĞOLİSTAN | 7 | %0,17 |
| 44 | LİBYA | 7 | %0,17 |
| 45 | CİBUTİ | 7 | %0,17 |
| 46 | BANGLADEŞ | 7 | %0,17 |
| 47 | UGANDA | 6 | %0,15 |
| 48 | AVUSTURYA | 5 | %0,12 |
| 49 | UKRAYNA | 4 | %0,10 |
| 50 | SENEGAL | 4 | %0,10 |
| 51 | MOZAMBİK | 4 | %0,10 |
| 52 | KONGO | 4 | %0,10 |
| 53 | HOLLANDA | 4 | %0,10 |
| 54 | GİNE BİSSAU | 4 | %0,10 |
| 55 | GANA | 4 | %0,10 |
| 56 | BENİN | 4 | %0,10 |
| 57 | ZİMBABVE | 3 | %0,07 |
| 58 | YUNANİSTAN | 3 | %0,07 |
| 59 | TAYLAND | 3 | %0,07 |
| 60 | SUUDİ ARABİSTAN | 3 | %0,07 |
| 61 | SIRBİSTAN | 3 | %0,07 |
| 62 | İSRAİL | 3 | %0,07 |
| 63 | HİNDİSTAN | 3 | %0,07 |
| 64 | BURUNDİ | 3 | %0,07 |
| 65 | ARNAVUTLUK | 3 | %0,07 |
| 66 | SIERRA LEONE | 2 | %0,05 |
| 67 | KUVEYT | 2 | %0,05 |
| 68 | KOMORLAR BİRLİĞİ | 2 | %0,05 |
| 69 | İSVİÇRE | 2 | %0,05 |
| 70 | GÜRCİSTAN | 2 | %0,05 |
| 71 | GÜNEY AFRİKA | 2 | %0,05 |
| 72 | GİNE | 2 | %0,05 |
| 73 | FRANSA | 2 | %0,05 |
| 74 | FİLİPİNLER | 2 | %0,05 |
| 75 | ERİTRE | 2 | %0,05 |
| 76 | ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 2 | %0,05 |
| 77 | BURKİNA FASO | 2 | %0,05 |
| 78 | BELARUS | 2 | %0,05 |
| 79 | BAHREYN | 2 | %0,05 |
| 80 | AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 2 | %0,05 |
| 81 | VENEZUELA | 1 | %0,02 |
| 82 | TOGO | 1 | %0,02 |
| 83 | SİERRA LEONE | 1 | %0,02 |
| 84 | SAO TOME VE PRİNSİPE | 1 | %0,02 |
| 85 | RUSYA FED. / TATARİSTAN CUM. | 1 | %0,02 |
| 86 | RUSYA FED. / ÇEÇEN CUM. | 1 | %0,02 |
| 87 | RUSYA FED. / KARAÇAY-ÇERKEZ CUM. | 1 | %0,02 |
| 88 | ROMANYA | 1 | %0,02 |
| 89 | PANAMA | 1 | %0,02 |
| 90 | NEPAL | 1 | %0,02 |
| 91 | MORİTYUS | 1 | %0,02 |
| 92 | MOLDOVA | 1 | %0,02 |
| 93 | KUZEY MAKEDONYA |
1 | %0,02 |
| 94 | KARADAĞ | 1 | %0,02 |
| 95 | İRLANDA | 1 | %0,02 |
| 96 | HAİTİ | 1 | %0,02 |
| 97 | FİNLANDİYA | 1 | %0,02 |
| 98 | EKVATOR GİNESİ | 1 | %0,02 |
| 99 | BOLİVYA | 1 | %0,02 |
| 100 | BELÇİKA | 1 | %0,02 |
| 101 | ANGOLA | 1 | %0,02 |
| 4.108 | |||
