2023- 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU (TL) (DÖNEMLİK) |
|||
ENSTİTÜ/FAKÜLTE/MYO | BÖLÜM/PROGRAM | ÖĞRETİM TÜRÜ | 2023-2024 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ (DÖNEMLİK) |
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 |
İKİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 | ||
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 |
İKİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 | ||
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺10.000,00 |
TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 |
DİĞER BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺10.000,00 | |
İKİNCİ ÖĞRETİM | ₺10.000,00 | ||
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺10.000,00 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺17.000,00 |
HEMŞİRELİK PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺17.000,00 | |
SAĞLIK YÖNETİMİ PR. | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺10.000,00 | |
ZİRAAT FAKÜLTESİ | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺15.000,00 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺7.000,00 |
İKİNCİ ÖĞRETİM | ₺7.000,00 | ||
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU | TÜM BÖLÜMLER | BİRİNCİ ÖĞRETİM | ₺7.000,00 |
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair 14.07.2023 tarih ve 7384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden güncellenmiştir. (15.07.2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete) |